LAG SAVA planira u 2025. godini objaviti ukupno 2 Natječaja i to; Natječaj za intervenciju 1. Modernizacija javno dostupnih sadržaja na ruralnom prostoru u 1. kvartalu, te Natječaj za intervenciju 2. Intervencija za ulaganje u razvoj primarne poljoprivredne proizvodnje u 2. kvartalu
U Lokalnoj razvojnoj stratgiji objavljenoj u Dokumentima nalaze se detaljno pojašnjene intervencije LAG-a.
Prihvatljivi prijavitelji | minimalni | maksimalni | postotak sufinanciranja | Uvećani iznos koji se raspisuje u Natječaju | Plan raspisivanja Natječaja u 2025 | Plan raspisivanja Natječaja u 2026 |
1. Intervencija za modernizaciju javno dostupnih sadržaja na ruralnom prostoru | ||||||
JLS, udruge, škole | 30.000,00 € | 53.314,59 € | do 65% za ulaganja, max 100% za neproduktivna ulaganja | 586.460,54 € | Ukupan iznos 1. kvartal | |
2. Intervencija za ulaganja u razvoj primarne poljoprivredne proizvodnje | ||||||
Poljoprivrednici | 5.000,00 € | 30.000,00 € | ovisno o Natječaju | 781.947,38 € | ||
Poljoprivrednici čija je ekonomska veličina do 15.000 EUR-a | 5.000,00 € | 30.000,00 € | 85% | 474.753,77 € | 1/2 iznosa 2. kvartal | 1/2 iznosa 2. kvartal |
Poljoprivrednici čija je ekonomska veličina od 15.001 EUR-a | 5.000,00 € | 30.000,00 € | 65% | 307.193,61 € | ||
Intervencija
3: Intervencija za ulaganje u preradu poljoprivrednih proizvoda |
||||||
Poljoprivrednici | 10.000,00 € | 50.000,00 € | 65% | 307.193,61 € | ukupan iznos 4. kvartal | |
4. Intervencija za ulaganje u razvoj turizma | ||||||
Poljoprivrednici | 10.000,00 € | 50.000,00 € | 65% | 307.193,61 € | ukupan iznos 1. kvartal | |